算数·医美 · 私有化对比
诚实边界:聚焦渠道分销与卡项核销,不做空承诺
| 维度 |
算数·医美 |
传统重型医美 SaaS |
通用分销系统 |
| 定位 | 渠道分销 + 卡项核销 | 全科室管理 | 通用分销 |
| 部署方式 | 本地 / 专有云 / 子目录 | SaaS 为主 | SaaS |
| 数据归属 | 客户自有 | 厂商云端 | 厂商云端 |
| 授权方式 | 按模块一次性买断 | 年订阅 | 年订阅 |
| 上手速度 | 3 分钟跑通闭环 | 1–4 周实施 | 1–2 周 |
| 分销层级 | 一二级代理 | 非核心 | 基础分销 |
| 报备保护 | ✅ 保护期机制 | 多数无 | 多数无 |
| 卡项核销 | ✅ 次卡/限期卡/套餐 | ✅ 多种卡项 | ❌ 无 |
| 佣金结算 | ✅ 自动核算+冲回 | ✅ 提成核算 | ✅ 基础分佣 |
| 经营大屏 | ✅ 收款/核销/排行 | ✅ 可视化 | 较弱 |
| 移动端 | ✅ H5 核销 | ✅ APP/小程序 | 基础 |
| EMR | 规划项(诚实标注) | ✅ 核心功能 | ❌ 无 |
| 适合谁 | 渠道分销型 / 连锁 / 单店 | 大型整形医院 | 非医美行业 |
立即体验
获取方案