今日当班人数40排班 10 · 迟到 0 · 缺勤 0
待受理事件 按等级排序 全部
| 编号 | 事件 | 区域 | 等级 | 时限 |
|---|---|---|---|---|
| EVT-A12610007 | 花坛缺株明显 | 东侧林荫带 | 重大 | 已超时 4 小时40 分 |
| EVT-A12610001 | 灌木疯长遮挡标识 | 儿童游乐区 | 一般 | 已超时 4 小时30 分 |
| EVT-A12609005 | 座椅背板断裂 | 东门苗圃与外围 | 特急 | 剩 3 小时29 分 到期 |
| EVT-A22609009 | 绿地内堆放装修垃圾 | 河岸草坪 | 一般 | 剩 1 小时29 分 到期 |
| EVT-A12609038 | 广场地砖破损,存在绊倒风险 | 林荫带停车场绿化 | 特急 | 已超时 30 分 |
| EVT-A12609053 | 垃圾清运不及时,桶位外溢 | 中心湖广场 | 重大 | 已超时 2 小时30 分 |
| EVT-A12609072 | 儿童滑梯护栏松动 | 东门苗圃与外围 | 一般 | 已超时 4 小时30 分 |
超时预警 先处理这些 全部
| 编号 | 事件 | 等级 | 已超时 |
|---|---|---|---|
| EVT-A12609062 | 垃圾清运不及时,桶位外溢 | 一般 | 已超时 297 小时35 分 |
| EVT-A12609040 | 果皮箱满溢,周边散落垃圾 | 一般 | 已超时 197 小时19 分 |
| EVT-A12609017 | 绿地内堆放装修垃圾 | 特急 | 已超时 102 小时3 分 |
| EVT-A12610002 | 草坪积水影响通行 | 一般 | 已超时 8 小时29 分 |
今天要核验的作业
| 编号 | 作业 | 区域 | 作业人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| WT-A22610030 | 乔木养护:prune(核心区) | 河岸草坪 | 李娜 | 待执行 |
| WT-A12610061 | 绿地养护:replant(外围区) | 中心湖广场 | 赵强 | 执行中 |
| WT-A22610029 | 绿地养护:pest(一般区) | 街旁绿地 A | 刘华 | 待执行 |
| WT-A12610060 | 绿地养护:weed(一般区) | 南门广场 | 郑海 | 执行中 |
| WT-A12610059 | 乔木养护:fertilize(一般区) | 中心湖广场 | 吴涛 | 待执行 |
| WT-A22610026 | 草坪养护:irrigate(一般区) | 河岸草坪 | 李娜 | 执行中 |
| WT-A12610058 | 草坪养护:irrigate(核心区) | 南门广场 | 赵强 | 待执行 |
| WT-A22610025 | 草坪养护:prune(核心区) | 街旁绿地 A | 刘华 | 执行中 |
整改与迎检
待销项整改单
| 编号 | 问题 | 责任人 | 截止 |
|---|---|---|---|
| RCT-A22609001 | 广场硬质铺装保洁:地面有明显污渍未清理 | 陈秀兰 | 2026-09-26 |
| RCT-A12610003 | 有暴雨、大风等极端天气应急预案与责任分工 | 周敏 | 2026-10-03 |
| RCT-A22610002 | 绿地内无卫生死角 | 陈秀兰 | 2026-10-03 |
| RCT-A12610001 | 步道与园路保洁:地面有明显污渍未清理 | 王丽 | 2026-10-03 |
进行中的创建项目
| 项目 | 类型 | 检查期 | 自查完成 |
|---|---|---|---|
| 国庆节前市容环境与绿地景观专项检查 | 节庆保障 | 2026-10-01 ~ 2026-10-08 | 60.0% |
| 全国文明城市创建 2026 年测评(城东区) | 文明城市 | 2026-10-08 ~ 2026-10-16 | 60.0% |
| 国家卫生城市复审(滨河绿道片区) | 卫生城市 | 2026-10-16 ~ 2026-10-26 | 60.0% |
我的待办 1 项 全部
- 有 4 件事件待分级派单事件 · 已逾期 2026-10-02
标段底账 人效与成本的分母都取自这里
| 在用标段 | 2 个 | 作业面积 | 368,800 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 道路里程 | 14.50 km | 绿地面积 | 235,800 ㎡ |
| 机械化作业 | 2828.10 km | 机械作业面积 | 3,323,200 ㎡ |