今日当班人数20排班 5 · 迟到 0 · 缺勤 0
待受理事件 按等级排序 全部
| 编号 | 事件 | 区域 | 等级 | 时限 |
|---|---|---|---|---|
| EVT-A12610007 | 花坛缺株明显 | 东侧林荫带 | 重大 | 已超时 4 小时40 分 |
| EVT-A12610001 | 灌木疯长遮挡标识 | 儿童游乐区 | 一般 | 已超时 4 小时30 分 |
| EVT-A12609005 | 座椅背板断裂 | 东门苗圃与外围 | 特急 | 剩 3 小时29 分 到期 |
| EVT-A12609038 | 广场地砖破损,存在绊倒风险 | 林荫带停车场绿化 | 特急 | 已超时 30 分 |
| EVT-A12609053 | 垃圾清运不及时,桶位外溢 | 中心湖广场 | 重大 | 已超时 2 小时30 分 |
| EVT-A12609072 | 儿童滑梯护栏松动 | 东门苗圃与外围 | 一般 | 已超时 4 小时30 分 |
超时预警 先处理这些 全部
| 编号 | 事件 | 等级 | 已超时 |
|---|---|---|---|
| EVT-A12609062 | 垃圾清运不及时,桶位外溢 | 一般 | 已超时 297 小时35 分 |
| EVT-A12609040 | 果皮箱满溢,周边散落垃圾 | 一般 | 已超时 197 小时19 分 |
| EVT-A12609017 | 绿地内堆放装修垃圾 | 特急 | 已超时 102 小时3 分 |
| EVT-A12610002 | 草坪积水影响通行 | 一般 | 已超时 8 小时29 分 |
今天要核验的作业
| 编号 | 作业 | 区域 | 作业人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| WT-A12610061 | 绿地养护:replant(外围区) | 中心湖广场 | 赵强 | 执行中 |
| WT-A12610060 | 绿地养护:weed(一般区) | 南门广场 | 郑海 | 执行中 |
| WT-A12610059 | 乔木养护:fertilize(一般区) | 中心湖广场 | 吴涛 | 待执行 |
| WT-A12610058 | 草坪养护:irrigate(核心区) | 南门广场 | 赵强 | 待执行 |
| WT-A12610055 | 乔木养护:prune(一般区) | 中心湖广场 | 周敏 | 执行中 |
| WT-A12610053 | 质控返工:步道与园路保洁:地面有明显污渍未清理 | 儿童游乐区 | 王丽 | 执行中 |
| WT-A12610052 | 区域日常保洁 | 南门垃圾收集点 | 周大民 | 执行中 |
| WT-A12610048 | 核心区保洁(地面+果皮箱+设施擦拭) | 环湖栈桥与亲水平台 | 王丽 | 待执行 |
整改与迎检
待销项整改单
| 编号 | 问题 | 责任人 | 截止 |
|---|---|---|---|
| RCT-A12610003 | 有暴雨、大风等极端天气应急预案与责任分工 | 周敏 | 2026-10-03 |
| RCT-A12610001 | 步道与园路保洁:地面有明显污渍未清理 | 王丽 | 2026-10-03 |
进行中的创建项目
| 项目 | 类型 | 检查期 | 自查完成 |
|---|---|---|---|
| 国庆节前市容环境与绿地景观专项检查 | 节庆保障 | 2026-10-01 ~ 2026-10-08 | 60.0% |
| 全国文明城市创建 2026 年测评(城东区) | 文明城市 | 2026-10-08 ~ 2026-10-16 | 60.0% |
我的待办 0 项 全部
当前没有待办派单、整改复核、自查到期都会投递到这里。
标段底账 人效与成本的分母都取自这里
| 在用标段 | 1 个 | 作业面积 | 241,800 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 道路里程 | 10.30 km | 绿地面积 | 135,800 ㎡ |
| 机械化作业 | 2202.90 km | 机械作业面积 | 2,330,600 ㎡ |