已以「财务」身份进入演示
经营看板
全渠道实时快照。每个数字都可点击穿透到原始记录集,看到构成它的一笔笔单据,不用再去翻列表。
本月销售额(商城)明细 ›
¥0.00
今日 ¥0.00 · 点开看订单
本月订单(商城)明细 ›
0
C 端会员下单笔数
已回款(全渠道)明细 ›
¥143,185.62
B端 ¥70,509.02 · C端 ¥72,676.60
最新商城订单全部订单
| 订单号 | 会员 | 配送 | 金额 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| DD20260912000002 | 酒友30067 | 快递发货 | ¥995.92 | 待发货 | 2026-09-12 03:00 |
| DD20260912000003 | 酒友30067 | 快递发货 | ¥1,985.72 | 待收货 | 2026-09-12 02:45 |
| DD20260912000004 | 酒友30067 | 快递发货 | ¥0.00 | 待付款 | 2026-09-12 02:30 |
| DD20260912000005 | 酒友30067 | 快递发货 | ¥645.08 | 待发货 | 2026-09-12 02:15 |
| DD20260911000008 | 老李烟酒 | 门店自提 东莞南城第一酒行 | ¥568.40 | 待发货 | 2026-09-11 22:56 |
| DD20260911000009 | 华南餐饮王 | 快递发货 | ¥2,895.16 | 待收货 | 2026-09-11 17:09 |
| DD20260911000007 | 老李烟酒 | 快递发货 | ¥0.00 | 待付款 | 2026-09-11 15:43 |
| DD20260911000010 | 华南餐饮王 | 快递发货 | ¥276.00 | 待评价 | 2026-09-11 00:22 |
待处理点击直达处理页
门店入驻待审核(1)
🏬珠海情侣路便利珠海市 · 苏女士 13900000018