下面每一行都是演示环境里能点开的页面。清单直接读取系统菜单,新增的 HS 归类、材料合规 IMDS、召回追溯与出口退运都在里面;说明写的是「这页能干什么」,不是「这是什么」。
老板与管理员每天先看这一屏 · 共 5 项 · 该分组分析页
| 功能 | 路径 | 这页能干什么 |
|---|---|---|
| 经营驾驶舱 | / | 询价、报价、出运、回款与毛利,一屏看今天要处理的异常 |
| 待办中心 | /todos | 待审批、待匹配、待到货、逾期应收,按紧急度排队 |
| 消息通知 | /notifications | 交期临近、认证到期、逾期回款、审批结果都在这里 |
| 审批台账 | /approvals | 五类审批留档:谁申请、谁批的、批没批、批了多久 |
| 移动外勤 | /m | 手机上只做三件事:追报价、催回款、盯索赔,每行一个动作 |
全链体检、每日值班与周报 · 共 4 项 · 该分组分析页
| 功能 | 路径 | 这页能干什么 |
|---|---|---|
| 全链体检 | /ops/health | 接单到毛利逐项扫描断点,每个断点都带你到能处理的页面 |
| 每日值班台 | /ops/daily | 早上 5 分钟:今天必办哪三件、按角色派活、销售逐人队列 |
| 环节时效 | /ops/cycle | 从询价到收汇走多少天、卡在哪一步最久,按业务员排快慢 |
| 经营周报 | /ops/weekly | 一周断点增减、收口动作与回款结果,一页纸可打印可导出 |
业务员的主战场 · 共 7 项 · 该分组分析页
| 功能 | 路径 | 这页能干什么 |
|---|---|---|
| 询价单 | /rfqs | 客户几十行 Excel 进来,五分类自动匹配后一键转报价 |
| 报价单 | /quotes | 四快照锁定成本,退税与毛利逐项拆开,改价留新版本 |
| 成单率分析 | /quotes/stats | 按业务员与客户看报价转订单,找出过期未跟进 |
| 销售目标达成 | /targets | 公司 / 业务员 / 市场目标对照时间进度,看还差多少、谁没跟上 |
| 批量续期调价 | /quotes/batch | 过期报价批量续期重新激活,改价必留版本记录 |
| 客户档案 | /customers | 海外经销商、信用额度、默认港口与结算方式 |
| 额度中心 | /credit | 授信占用排名、在批提额与额度变更留痕 |
跟单、单证、物流 · 共 6 项 · 该分组分析页
| 功能 | 路径 | 这页能干什么 |
|---|---|---|
| 销售订单 | /orders | 客户 PO、分批出运、费用与实毛利挂同一张订单 |
| 交期看板 | /orders/board | 按状态分列,距交货期天数直接标红,逾期的排最前 |
| 订舱与截关 | /bookings | 委托货代、放舱 SO、截关截港与甩柜留痕,错过截关就等下一班 |
| 出运批次 | /shipments | 订舱、装箱、报关、开船,单证按批次出 |
| 柜型与装载率 | /loading | 按实际箱数算体积与毛重,装不下 / 亏舱当场拦 |
| 物流轨迹追踪 | /tracking | 逐节点留痕,客户凭链接自助查货到哪 |
四单同源,缺证不放行 · 共 12 项 · 该分组分析页
| 功能 | 路径 | 这页能干什么 |
|---|---|---|
| 单证中心 | /documents | 商业发票 / 装箱单 / 报关数据 / 原产地证,一套四单 |
| 报关与通关 | /customs | 制单、申报、查验、放行、结关逐票留痕,结关才可报退税 |
| 三单一致校验 | /customs/trimatch | 报关单 / 发票 / 装箱单逐行比对:件数必须全等,数量、毛净重、金额超容差就拦 |
| 原产地证与关税优惠 | /origin | Form E / RCEP / 中澳证,算清这张证替客户省了多少关税 |
| 出口合规与时效 | /analysis/compliance | 报关结关、原产地证、截关倒计时、收汇差异与目标达成,四条出口风险线一页看完 |
| 装运前检验 | /documents/coc | SASO / SONCAP / PVoC 逐批出证,无证不放行开船 |
| 信保与货运险 | /insurance | 赊销先申报、CIF 先拿保单,出险才有得赔 |
| 售后与索赔 | /claims | 客诉定责、核准、赔偿方式与供应商追回,净损失进毛利 |
| 销售退货 | /sales/returns | 客户退货:货回仓、应收红冲、毛利回冲,责任在工厂自动挂索赔 |
| 产品召回与追溯 | /recalls | 安全件批次缺陷:5 个工作日内监管备案、2 天内通报客户,批次要能追到每个客户 |
| 出口退运与返修 | /shipment/export-returns | 退运货物 4561 进境免税须冲减退税;修理物品 1300 六个月内复运出境,超期转一般贸易补税 |
| 样品与模具费 | /samples | 样品费未收不寄样;模具费摊进量产订单,达标退还 |
采购、仓库、质检 · 共 7 项 · 该分组分析页
| 功能 | 路径 | 这页能干什么 |
|---|---|---|
| 采购需求 | /purchase/demand | 订单未出运量 + 安全库存 − 可用 − 在途,算出该买多少 |
| 采购单 | /purchase | 一单一供应商,成本从入库回写,锁汇后不再变 |
| 到货质检 | /purchase/receipts | 分批到货、四档质检结论、让步接收打标 |
| 采购退货 | /purchase/returns | 来料不良退供应商:库存出库、应付冲减、换货追补发 |
| 供应商比价 | /purchase/quotes | 归一到到厂不含税单价后排序,避免比错口径 |
| 库存批次 | /inventory | 批次、有效期、让步接收与可用量,出库按批次先进先出 |
| 库存周转 | /inventory/aging | 按最近出库日算滞销天数,超过 180 天进呆滞清单 |
账龄、核销、对账与退税 · 共 10 项 · 该分组分析页
| 功能 | 路径 | 这页能干什么 |
|---|---|---|
| 应收台账 | /finance/receivables | 订单确认自动生成,按结算方式倒算到期日 |
| 催收工作台 | /finance/collections | 逾期按紧迫度排队,承诺回款与沟通留痕 |
| 账龄分析 | /finance/aging | 30 / 60 / 90 / 180 天分桶,逾期冻结新单 |
| 收款核销 | /finance/receipts | 水单登记,走中间表核销,余额转预收 |
| 收汇差额监测 | /finance/fx | 报关金额与收汇逐票比对,超线未说明的登记差额报告 |
| 客户水单确认 | /finance/slips | 客户门户上传的汇款凭证,确认即入账并自动核销 |
| 客户对账单 | /finance/statements | 期初 + 本期发票 − 本期收款 = 期末,逐行可直接发客户 |
| 退税登记 | /finance/refunds | 应退、申报批次与到账跟踪,进项基数必须可追溯 |
| 退税单证齐套 | /finance/refunds/kit | 报关单 + 出口发票 + 进项票 + 收汇四件套,缺件直接拦申报 |
| 退税时效与备案 | /finance/refunds/filing | 次年 4 月申报期倒计时、七项单证备案留存 5 年、函调回复期限 |
费用、应付、实毛利与提成 · 共 8 项 · 该分组分析页
| 功能 | 路径 | 这页能干什么 |
|---|---|---|
| 订单费用 | /finance/expenses | 海运费、报关、拖车、保险、银行费、佣金 |
| 应付账款 | /finance/payables | 采购发票号是退税三单匹配的锚点 |
| 供应商对账单 | /finance/payable-statements | 应付 − 付款 − 退货 − 索赔 = 待付,对完账再发起付款 |
| 付款申请 | /finance/payment-requests | 先票后款、三单匹配、分级审批,核准后才付款 |
| 货代对账 | /finance/freight-bills | 运价快照逐票比对,差异超线进争议,确认才归集运费 |
| 实毛利核算 | /finance/profit | 报价毛利与实际毛利并列,差异按六项归因 |
| 销售提成 | /finance/commissions | 按出运实毛利 × 回款率计提,未回款递延 |
| 信用证审证 | /finance/lc | UCP600 证面比对、不符点预警、交单与议付到账 |
SKU、归类、认证与导入 · 共 12 项 · 该分组分析页
| 功能 | 路径 | 这页能干什么 |
|---|---|---|
| 产品 SKU | /products | 全品类共用的 SKU 骨架,品类参数走属性值 |
| 类目与属性 | /categories | 8 大类 51 个二级类目,适配模型决定建哪张关系表 |
| 车型库 | /vehicles | 年款区间、发动机号、左舵 / 右舵分开存 |
| HS 编码 | /hs | 十位编码用字符串存,退税率与监管条件 |
| 归类与监管合规 | /hs/compliance | 编码同时定退税率 / 监管条件 / 客户关税 / 双反税;逐票核一致性、商检落实与预裁定 |
| 认证矩阵 | /certs | E-mark / DOT / GCC 到期前 60 天预警 |
| 材料合规与 IMDS | /catalog/material | IMDS 客户接受才批 PPAP;SVHC 超 0.1% 要有 SCIP 号;CMRT 逐供应商按年申报 |
| 包装方案 | /packings | 一 SKU 多场景,装箱单按场景取数 |
| 价目表 | /prices | 客户专属 > 区域默认 > 全局默认,逐级兜底 |
| 品牌与授权 | /brands | 代理品牌授权到期前 60 天提醒,过期不能下单 |
| 知识产权与海关备案 | /ip | 贴牌出口凭备案号与出口授权过海关,缺一样就扣货 |
| 数据导入 | /imports | TecDoc 增量包只 upsert,通用 Excel 模板按类目生成 |
多主体、权限、字典与日志 · 共 10 项 · 该分组分析页
| 功能 | 路径 | 这页能干什么 |
|---|---|---|
| 多主体 | /settings/companies | 境内公司与香港公司,单证抬头从这里取 |
| 员工与角色 | /settings/users | 八种角色与数据范围,业务员只能看自己的客户 |
| 数据字典 | /settings/dicts | 下拉选项自己维护,新增选项不用改代码 |
| 汇率与运价 | /settings/exchange | 报价与订单一经创建即锁汇,改汇率不影响历史单 |
| 运价库 | /settings/freight | 按航线 / 柜型维护海运费,作报价参考 |
| 柜型尺寸库 | /settings/containers | 内尺寸与最大载重,装载率测算的数据底座 |
| 业务参数 | /settings/params | 毛利审批阈值、超收容差、质量分下限 |
| 供应商 | /suppliers | 采购交货条款、税率与黑名单 |
| 交付绩效 | /suppliers/performance | 按实际到货日算准时率,逾期单排名跟进 |
| 操作日志 | /settings/logs | 关键对象的增删改与审批留痕,谁改的都能查 |