应收未收
126.74万元
逾期 44.18 万
近 14 天:清运 / 分拣 / 销售
清运 kg分拣 kg销售 元
10-11
10-12
10-13
10-14
10-15
10-16
10-17
10-18
10-19
10-20
10-21
10-22
10-23
10-24
口径:清运 = 逐柜净重合计;分拣 = 各品类产出合计;销售 = 订单金额(桶货直卖计入)。销售柱按 2 元/kg 折算高度,仅作趋势对比。
异常预警
承诺交期 2026-09-14,已逾期 40 天仍未签收,请立刻联系客户并补物流节点。
承诺交期 2026-09-13,已逾期 41 天仍未签收,请立刻联系客户并补物流节点。
承诺交期 2026-09-13,已逾期 41 天仍未签收,请立刻联系客户并补物流节点。
承诺交期 2026-09-12,已逾期 42 天仍未签收,请立刻联系客户并补物流节点。
承诺交期 2026-09-12,已逾期 42 天仍未签收,请立刻联系客户并补物流节点。
承诺交期 2026-09-12,已逾期 42 天仍未签收,请立刻联系客户并补物流节点。
片区经营(2026-09)
单柜净利合计与柜数品类产出结构
按内部估值价折算,2026-09
夏装T恤
253,185 kg
夏装衬衫
120,891 kg
夏装裙装
99,104 kg
冬装外套
121,895 kg
牛仔
99,502 kg
文学
63,541 kg
冬装毛衣
73,909 kg
童书
49,612 kg
旧书按「本 + 公斤」双轨:分拣计量按本,成本与过磅对账仍看公斤。
单柜净利 Top 6
| 柜号 | 小区 | 在库 kg | 净利 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|
| XA04-022-30 | 万科金域华府 | 2,096 | 1,567.72 | 44.9% |
| XA04-021-76 | 紫薇希望城 | 2,283 | 1,536.30 | 42.9% |
| XA01-003-09 | 融侨城 | 1,858 | 1,461.66 | 46.4% |
| XA01-008-24 | 中铁尚都城 | 1,969 | 1,457.50 | 44.6% |
| XA01-002-86 | 枫林绿洲 | 2,314 | 1,436.02 | 40.1% |
| XA01-008-39 | 中铁尚都城 | 2,283 | 1,409.76 | 38.0% |
单柜净利 Bottom 6
| 柜号 | 小区 | 在库 kg | 净利 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|
| XA01-008-31 | 中铁尚都城 | 747 | -605.17 | -60.0% |
| XA03-015-00 | 蓝天小区 | 601 | -551.13 | -60.0% |
| XA02-014-30 | 朱雀门小区 | 687 | -541.22 | -57.2% |
| XA02-014-23 | 朱雀门小区 | 742 | -519.03 | -46.1% |
| XA01-002-64 | 枫林绿洲 | 624 | -503.30 | -60.0% |
| XA02-013-33 | 和平花园 | 798 | -498.20 | -43.0% |
今日待清运
| 柜号 | 小区 | 司机 |
|---|---|---|
| XA01-001-00 | 紫薇花园 | 李强 |
| XA01-001-26 | 紫薇花园 | 李强 |
| XA01-001-54 | 紫薇花园 | 李强 |
| XA01-002-08 | 枫林绿洲 | 李强 |
| XA01-002-36 | 枫林绿洲 | 李强 |
| XA01-002-63 | 枫林绿洲 | 李强 |
最近分拣
| 批次 | 投料 kg | 状态 |
|---|---|---|
| BBJ20260930-132 | 0.0 | 待派工 |
| BWY20260930-131 | 7,534.7 | 作业中 |
| BYT20260930-130 | 40,509.0 | 已完工 |
| BBJ20261012-129 | 3,843.8 | 已完工 |
| BWY20261012-128 | 10,866.7 | 已完工 |
| BYT20261012-127 | 42,483.1 | 已完工 |
捐赠与合规
证照到期
排污登记
2026-11-13
安全评价
2026-11-28
排污许可证
2026-12-18
再生资源回收经营者备案
2026-12-21
捐赠凭证链五件事:资质 → 消毒 → 出库 → 签收 → 票据,缺一件不闭环。