合规要求散在通知、附件和个人经验里
- 法定最低折旧年限、加速折旧 60% 下限靠财务记忆,出错无人拦
- 集中采购目录、化整为零、限额标准到事后审计才发现
- 特种设备检验、作业人员证、计量检定、车辆年检各管一摊
- 三重一大没有决议记录也能走完处置审批
- 信息卡字段缺失反复返工,上报口径年年对不上
- 信创与档案要求落在纸质备忘,电子档案单套制条件没人校验
下表「已整域」指该域规则全部落地并接入校验与留痕;括号内为域内规则条数。
| 域 | 覆盖内容 | 典型触发点 | 状态 |
|---|---|---|---|
CNT 税务与折旧口径 |
法定最低折旧年限、加速折旧、一次性税前扣除、计税基础、净残值、增值税口径、数电发票三流一致、房产税与土地使用税、印花税与车购税、纳税调整台账 | 资产建卡 / 改卡、入库单提交、期末结账 | 已整域 10/10 |
CNP 政府采购与配置标准 |
法定采购方式、集中采购目录、化整为零、限额与配置限价、最低使用年限、配置计划前置、标准模板、选型指标、无预算不采购、招标资料归档、质疑投诉与失信供应商 | 请购提交、入库单提交、采购关闭 / 归档 | 已整域 12/12 |
CNE 强制合规与特种资产 |
使用登记、定期检验、作业人员证、强制检定计量器具、机动车合规、公务用车编制、办公用房面积、消防与安全设施、新能源与充电设施 | 状态流转至「在用」、派工 / 派车、登记与配置审批 | 已整域 9/9 |
CNG 国资监管 |
三重一大集体决策、分级授权矩阵、出租出借报批、收入上缴、罚没资产、调剂优先、公物仓优先调剂、共享共用、资产绩效评价、报废报损法定情形、清查核实、过紧日子指标、产权登记、非税对账、监管穿透、违规追责 | 处置单执行、大额事项审批、请购前置校验 | 已整域 16/16 |
CZ 财政 |
处置公示与附件留痕 | 处置单详情 | 已落地 |
CNB 报表与上报对接 |
信息卡字段校验、预算管理一体化系统上报、全国资产调剂共享平台推送、国资委统计报表与分户数据、双基础双报告、一致性比对、综合报告、集团合并、接口映射模板、报送审计轨迹 | 上报、月更推送、年度报表 | 已整域 10/10 |
CNS 信创与档案合规 |
信创全栈适配清单、等保 2.0 三级整改对照、国密 SM3/SM4/SM2、OFD 版式与签章、电子会计档案单套制、四性检测、离线与内网部署 | 输出签章、归档、部署评估 | 已整域 9/9 |
折算口径错了,后面所有报表都跟着错。这一域把税法年限、计税基础与发票三流都写进建卡与入库动作里。
| 规则 | 要求 | 触发点 | 行为 |
|---|---|---|---|
CNT-001 | 法定最低折旧年限 | 资产建卡 / 改卡 | 低于下限(房 240 / 设备 120 / 器具 60 / 运输 48 / 电子 36 个月)硬拦截 |
CNT-002 | 纳税调整台账 | 期末结账 / 汇算清缴 | 逐资产比较会计折旧与税法折旧,生成调增 / 调减台账并支持汇算清缴取数台账 |
CNT-003 | 加速折旧缩短年限 | 资产建卡 / 改卡 | 缩短年限法不得低于法定年限的 60%硬拦截 |
CNT-004 | 一次性税前扣除 | 资产建卡 / 改卡 | ≤500 万元、非房屋建筑物、2024-01-01 至 2027-12-31 新购进,超范围软提醒 |
CNT-005 | 计税基础 | 资产建卡 / 改卡 | 按取得方式(外购 / 自建 / 融资租入 / 捐赠 / 改建)确定,未确定口径不得保存 |
CNT-006 | 预计净残值锁定 | 资产改卡 | 净残值一经确定不得变更,确需变更须走审批并留痕 |
CNT-007 | 增值税口径 | 资产建卡 / 入库单提交 | 区分含税与不含税及原值构成,不得抵扣情形提示进项税额转出 |
CNT-008 | 数电发票三流一致 | 入库单提交 / 发票登记 | 校验票流、货流、款流一致;无票入库须填说明并进入待补票台账 |
CNT-009 | 房产税与土地使用税 | 期末计提 | 按房产原值或租金收入生成计税依据,出租房产自动切换从租口径 |
CNT-010 | 印花税与车辆购置税 | 合同登记 / 车辆入库 | 按合同类型与金额、车辆计税价格计算,完税凭证缺失预警 |
采购合规的风险点多在「拆分规避」与「前置条件缺失」,这一域把校验挂在请购、入库单提交与采购关闭三个动作上。
| 规则 | 要求 | 触发点 | 行为 |
|---|---|---|---|
CNP-001 | 法定采购方式 | 入库单提交 | 非六种法定方式之一硬拦截 |
CNP-002 | 限额标准 | 入库单提交 | 达公开招标数额标准未公开招标软提醒 |
CNP-003 | 集中采购目录 | 入库单提交 | 命中集中采购目录却自行采购硬拦截 |
CNP-004 | 化整为零 | 入库单提交 | 同预算项目 + 同品目 + 同年度非公开招标累计超标准硬拦截 |
CNP-005 | 配置限价与数量 | 入库单提交 | 超限价、超配置数量软提醒 |
CNP-006 | 最低使用年限 | 请购提交 / 更新购置 | 未达最低使用年限原则不予更新,特殊情形须关联原资产并说明理由 |
CNP-007 | 配置计划前置 | 请购提交 | 未纳入资产配置计划或计划未审批,不得生成采购申请硬拦截 |
CNP-008 | 配置标准模板 | 分类切换 / 配置审批 | 按地区、层级、单位性质加载模板(中央 / 地方可切换),模板与明细可增删改不发版 |
CNP-009 | 选型指标 | 请购选型比对 | 逐项校验性能与安全可靠指标,不满足项在审批时逐条提示 |
CNP-010 | 无预算不采购 | 请购 / 入库单提交 | 无预算、超预算或预算科目未落实硬拦截 |
CNP-011 | 招标资料归档 | 采购关闭 / 合同归档 | 招标文件、评审报告、中标通知、合同、验收单缺一不可,归档缺失不得关闭采购单 |
CNP-012 | 质疑投诉与失信 | 中标确认 / 供应商选择 | 质疑投诉须在法定时限内办结(逾期预警),失信名单内供应商不得中标 |
特种设备、计量器具、车辆与办公用房的风险特征是「超期即违法」,所以这一域大量挂在状态流转至「在用」与派工、派车动作上。
| 规则 | 要求 | 触发点 | 行为 |
|---|---|---|---|
CNE-001 | 使用登记 | 状态流转至「在用」 | 无使用登记证编号硬拦截 |
CNE-002 | 定期检验 | 流转至「在用」/ 定时扫描 | 超期未检自动锁定为「停用」并推送预警硬拦截 |
CNE-003 | 作业人员证 | 特种设备派工 / 指派作业人员 | 证件过期、暂扣或人证岗不匹配不可派工硬拦截 |
CNE-004 | 强制检定计量器具 | 出具数据 / 流转至「在用」 | 检定超期或结论不合格,硬拦截其用于出具数据并生成到期预警硬拦截 |
CNE-005 | 机动车合规 | 派车 / 车辆状态流转 | 年检、交强险、商业险、营运证任一超期,或达强制报废标准(年限 / 60 万公里引导报废)硬拦截 |
CNE-006 | 公务用车编制 | 车辆录入 / 编制登记 | 实有车辆数超核定编制不可录入;编制数低于实有数不可保存硬拦截 |
CNE-007 | 办公用房面积 | 办公用房登记 / 配置审批 | 按级别比对人均建筑面积标准,超标不得登记,超出部分应腾退或调剂 |
CNE-008 | 消防与安全设施 | 消防检查登记 / 定时扫描 | 检查记录缺失或到期未检推送预警并生成整改工单 |
CNE-009 | 新能源与充电设施 | 公务用车配置 / 充电桩登记 | 新能源车比例与充电桩使用率纳入统计,未达目标提示补配、长期闲置桩位提示清理 |
这一域解决的是「谁来批、按什么批、钱去哪」:集体决策、授权矩阵、收入上缴、产权登记与监管穿透都在这一层收口。
| 规则 | 要求 | 触发点 | 行为 |
|---|---|---|---|
CNG-001 | 三重一大集体决策 | 处置单执行 / 大额事项 | 金额达阈值未取得「决议通过」记录,禁止单人审批通过硬拦截 |
CNG-002 | 分级授权矩阵 | 事项审批 | 集团—子公司—分公司三级权限可配,超授权自动上报上级 |
CNG-003 | 出租出借报批 | 状态流转至「出租出借」 | 无批复文号不得出租,租金收入自动挂应上缴 |
CNG-004 | 处置与出租收入上缴 | 处置单执行 / 出租批复 | 生成上缴台账,支持与财政 / 国库对账导出 |
CNG-005 | 罚没资产专项 | 罚没资产领用 / 调拨 / 借用 | 禁止内部调拨领用出借,公开拍卖所得全额上缴国库 |
CNG-006 | 调剂优先配置 | 新增配置需求 / 请购提交 | 购置前须在调剂共享池完成前置检索并留痕,命中仍新购须说明理由,否则提交采购申请时硬拦截 |
CNG-007 | 公物仓优先调剂 | 请购前置校验 | 由 ZL-007 补上前置硬拦截:命中可调剂资产仍决定新购硬拦截 |
CNG-008 | 共享共用 | 共享使用登记 | 设备与 IT 资产入共享目录,登记机时、对象与补偿;按期间统计共享率与待结算补偿 |
CNG-009 | 资产绩效评价 | 年度评价 / 配置需求审批 | 按配置效率、使用效率、闲置率、处置及时率、维修成本率加权计分;「合格 / 待改进」单位下年度配置审批加严 |
CNG-010 | 报废报损法定情形 | 处置单执行(报废 / 报损) | 须归入四类法定情形,未归类或缺专项说明不得上报报废 |
CNG-011 | 清查核实 | 清查任务生成 / 损溢认定 | 按部门、分类、状态抽取台账生成清查底稿,逐项登记盘盈盘亏并作损溢认定 |
CNG-012 | 过紧日子指标 | 配置审批 / 绩效评价 | 按部门计算处置率、闲置率、人均配置量,未达标单位新增配置审批加严 |
CNG-013 | 国有资产产权登记 | 产权年检 / 处置 / 出租出借 / 抵押 | 产权证照登记与年检提醒;已查封产权在处置、出租出借、抵押环节硬拦截 |
CNG-014 | 非税收入对接对账 | 收入上缴核销 | 逐笔核对财政与非税系统侧金额,金额不一致不得核销,差异明细可导出 |
CNG-015 | 国资监管穿透 | 穿透查询 / 明细导出 | 查询须登记事由,命中敏感字段自动脱敏,查询人、事由、范围与时间全程留痕 |
CNG-016 | 违规追责 | 资产损失认定 / 追责处理 | 损失线索登记、核查与追责认定闭环,追责方式覆盖经济赔偿、行政处理、通报批评与司法移送 |
上报不是导一张表,而是把字段完整性、上报报文、回执与失败重试都留成审计轨迹。
既要能进内网跑,也要能给出可归档、可验签的电子凭证。
芯片、操作系统、数据库、中间件、浏览器与打印扫描设备的适配清单,配合等保 2.0 三级整改对照,让上线评估有据可依。
SM3 摘要、SM4 加密、SM2 签名与验签,覆盖关键数据与单据凭证。
OFD 版式输出与签章;电子会计档案单套制含六项条件校验与 30 年保管期限;电子档案四性检测覆盖真实性、完整性、可用性、安全性。
运行环境只需 PHP 8.0+ 与 pdo_sqlite,无 MySQL、无 Composer 依赖,可部署在完全离线的内网环境,数据留在客户侧。
建议用 fin1(财务资产会计)试把折旧年限改到低于法定下限;用 hq1(总部资产管理员)试一张缺少决议记录的处置单。
不是。全部登记在「合规规则」表里,可停用、可调参,停用后对应校验放行但依然留痕;规则变更不发版。法规参数按地区、层级、单位性质多维维护,未维护到具体地区时回落中央级基线。
校验分两级:确属法定红线的做硬拦截,例如低于法定最低折旧年限、非六种法定采购方式、无使用登记证编号、超期未检、证件过期派工、已查封产权处置;其余作为软提醒并留痕,业务可以带说明继续。且关键拦截项都留有可配置放开的参数。
资产信息卡标准字段与缺失率校验、预算管理一体化系统上报(配置计划 / 信息卡 / 增减变动 / 处置结果,含原报文留存、回执与失败重试)、全国资产调剂共享平台四广场推送、国资委企业国有资产统计报表与分户数据、政府会计双基础双报告,并提供上报接口映射模板,新增省份只改配置。
信创全栈适配清单、等保 2.0 三级整改对照、国密应用(SM3 摘要、SM4 加密、SM2 签名与验签)、OFD 版式输出与签章、电子会计档案单套制(六项条件校验 + 30 年保管期限)、电子档案四性检测,并支持离线与内网部署。