小东西,最难管
- 领用靠口头,出库靠手写,月底盘一次对不上
- 同一种备件在不同库房各存一堆,一边缺货一边压库
- 有保质期的试剂、胶水、滤芯,用到过期才发现
- 维修工单领了件,备件成本进不了维修成本,算不出真账
- 盘点差异直接手改结存数,事后说不清什么时候少的
- 关键备件断货停线,才知道安全库存形同虚设
从建档、入库、领用到盘点、报废,每一步的行为都写进规则里。
| 规则 | 名称 | 触发点 | 行为 |
|---|---|---|---|
HC-001 | 品目档案 | 品目新增 / 变更 | 编码按号规自动生成(HP + 年份 + 流水);安全库存 / 最高库存 / 保质期 / 关键备件四项参数直接驱动后续预警;仍有结存不允许停用 |
HC-002 | 多仓库批次台账 | 每次出入库 | 按「品目 × 库房 × 批次」结存数量与金额,记录批次生产日与到期日 |
HC-003 | 采购到货自动入库 | 采购订单验收合格 | 按订单明细自动匹配(或自动建档)品目并生成入库流水,同订单幂等不重复入库 |
HC-004 | 工单领件自动扣减 | 维修 / 保养工单完工登记备件 | 按明细扣减库存并回写实际出库金额为工单备件成本;库存不足不阻断工单,转为提示补入库 |
HC-005 | 领用申请与审批 | 部门领用 / 维修领件 / 退料入库 | 提交 → 审批(审批时预检库存)→ 发放出库三步闭环,发放时按批次先进先出扣减 |
HC-006 | 安全库存校验 | 审批 / 出库 / 定时扫描 | 库存不足硬拦截出库(hc_negative_stock 可配放开);低于安全库存自动预警并按缺口给出补货建议,关键备件升级为高级预警 |
HC-007 | 超储预警 | 定时扫描 | 结存超过最高库存自动预警,提示压降、调剂或暂停采购 |
HC-008 | 先进先出与临期管理 | 出库取批次 / 定时扫描 | 按批次到期日由近及远自动取货;提前 N 天(默认 30)预警临期,已过期提示报废出库 |
HC-009 | 退料入库 | 工单未用完备件退回 | 退料单入库并冲减工单备件成本 |
HC-010 | 耗材盘点 | 全盘 / 抽盘 | 录入实盘数量自动算差异与差异金额,确认后生成盘盈入库 / 盘亏出库调整流水 |
HC-011 | 出入库明细账 | 每条流水 | 记录结存前后数量与金额、关联单据、领用人、部门,支撑部门耗用排行与高耗用品目统计 |
HC-012 | 报废出库与损耗 | 过期 / 损坏 / 淘汰 | 报废出库单独立留痕,本月损耗金额与笔数在总览汇总 |
同样是出库,部门领用、维修领件、退料回库的记账逻辑并不相同。
提交 → 审批 → 发放出库。审批环节即预检库存,避免批完才发现没货;发放时按批次先进先出扣减,领用人、部门随流水留痕。
维修或保养工单完工登记备件时自动扣减库存,并把实际出库金额回写为工单备件成本。库存不足不阻断工单,转为提示补入库。
工单未用完备件退回时走退料单入库,库存回补的同时冲减工单备件成本,维修成本与结存始终自洽。
HC-003 挂在采购订单验收、HC-004 挂在维修与保养工单完工,两条联动的重复触发都不会造成重复扣减或重复入库。
不另设预警配置页,品目档案上的参数就是预警的全部依据。
| 参数 | 预警行为 | 级别 |
|---|---|---|
| 安全库存 | 出库后低于安全库存自动预警,并按缺口给出补货建议 | 一般预警 |
| 安全库存 + 关键备件 | 关键备件低于安全库存,预警自动升级,避免断货停线 | 高级预警 |
| 最高库存 | 结存超过最高库存提示压降、调剂或暂停采购 | 一般预警 |
| 保质期 | 到期前 30 天(可配)预警临期,已过期提示报废出库 | 临期预警 |
| 结存不足 | 库存不足时出库申请硬拦截,可用 hc_negative_stock 放开 | 硬拦截 |
耗材与备件金额小、频次高、按批次进出,用固定资产的卡片模型装会又重又慢。系统为它单独做品目档案 + 多仓库批次台账 + 出入库流水,走「品目建档 → 采购到货入库 → 部门领用 / 工单领件 → 退料 → 盘点差异调整 → 报废损耗」的高频消耗闭环,库存水位全程自动预警。
工单完工登记备件时按明细扣减库存,并把实际出库金额回写为工单备件成本,这条联动是幂等的,重复触发不会重复扣减。库存不足不会阻断工单完工,而是转为提示补入库。工单未用完备件退回时走退料入库,自动冲减工单备件成本。
品目档案上的安全库存、最高库存、保质期、关键备件四项参数直接驱动后续预警。出库低于安全库存硬拦截(参数 hc_negative_stock 可放开);低于安全库存自动按缺口给出补货建议,关键备件升级为高级预警;结存超最高库存提示压降、调剂或暂停采购;出库按批次到期日由近及远自动取货,提前 N 天(默认 30)预警临期,已过期提示报废出库。
支持全盘与抽盘,录入实盘数量自动算差异与差异金额,确认后生成盘盈入库 / 盘亏出库调整流水并留痕,不是直接改结存数。